Get the daily data updates and long-term trends.
Aus
Mornington Peninsula Renewable Energy Facility (VIC)
Aus
Mornington Peninsula Renewable Energy Facility (VIC)
YEAR |
t CO₂-e |
NET t CO₂-e |
BASELINE |
ACCU % |
---|---|---|---|---|
2014-15 | 320 | 320 | N/A | 0.0% |
2015-16 | 356 | 356 | N/A | 0.0% |
2016-17 | 359 | 359 | N/A | 0.0% |
2017-18 | 343 | 343 | N/A | 0.0% |
2019-20 | 320 | 320 | N/A | 0.0% |
2020-21 | 327 | 327 | N/A | 0.0% |
2021-22 | 413 | 413 | N/A | 0.0% |
2022-23 | 348 | 348 | N/A | 0.0% |
2023-24 | 308 | 308 | N/A | 0.0% |
Never miss a beat
Get the free weekly climate briefing sent to your inbox, and you’ll never miss a data update or insight.