Data

Worldwide

Year 2024 - Energy Capacity (Total and Renewables) - GW

COUNTRY

TOTAL GW

RENEWABLES GW

% RENEWABLES

China 3,350.93 1,878.21 56.1%
USA 1,260.12 447.34 35.5%
India 533.91 209.08 39.2%
Japan 373.22 154.17 41.3%
Germany 275.87 183.93 66.7%
Russia 248.50 55.65 22.4%
Brazil 246.23 213.86 86.9%
South Korea 159.73 38.48 24.1%
France 156.76 76.55 48.8%
Canada 156.06 110.64 70.9%
Italy 137.53 76.08 55.3%
Spain 135.67 91.83 67.7%
Mexico 120.07 34.04 28.3%
Australia 116.50 64.32 55.2%
Turkey 116.29 68.98 59.3%
United Kingdom 105.46 60.85 57.7%
Indonesia 100.31 14.30 14.3%
Iran 96.09 14.00 14.6%
Saudi Arabia 94.44 4.74 5.0%
Vietnam 84.63 49.01 57.9%
Taiwan 67.79 23.32 34.4%
Poland 65.83 33.78 51.3%
South Africa 62.85 13.86 22.1%
Netherlands 61.67 36.64 59.4%
Egypt 61.18 7.75 12.7%
Thailand 60.60 13.16 21.7%
Sweden 53.34 42.36 79.4%
Pakistan 47.99 15.20 31.7%
United Arab Emirates 46.08 6.14 13.3%
Argentina 44.70 16.61 37.2%
Norway 41.42 40.73 98.4%
Malaysia 40.16 9.47 23.6%
Chile 36.05 23.97 66.5%
Venezuela 35.82 17.02 47.5%
Austria 33.97 28.86 85.0%
Iraq 33.97 1.84 5.4%
Philippines 31.02 10.04 32.4%
Bangladesh 29.69 1.12 3.8%
Algeria 28.73 0.60 2.1%
Belgium 28.70 17.58 61.3%
Switzerland 28.64 24.91 87.0%
Greece 27.70 18.23 65.8%
Portugal 25.88 20.48 79.1%
Finland 25.34 15.90 62.8%
Kazakhstan 24.64 5.42 22.0%
Israel 23.67 6.28 26.5%
Czech Republic 23.13 7.62 33.0%
Romania 21.69 14.62 67.4%
Colombia 21.37 15.04 70.4%
Uzbekistan 21.18 5.17 24.4%
Kuwait 20.33 0.11 0.6%
Ukraine 20.23 8.85 43.8%
Denmark 17.94 13.54 75.5%
Hungary 16.33 8.71 53.3%
Peru 16.21 7.40 45.7%
Nigeria 14.49 3.03 20.9%
Bulgaria 14.02 8.04 57.3%
Ireland 13.27 6.90 52.0%
Belarus 12.69 0.61 4.8%
Qatar 12.29 1.70 13.8%
Singapore 12.23 1.37 11.2%
Laos 12.02 10.37 86.3%
Morocco 11.86 5.19 43.7%
Oman 11.59 0.72 6.2%
Hong Kong 11.58 0.39 3.4%
Libya 11.42 0.01 0.1%
New Zealand 10.92 8.93 81.8%
Syria 10.18 1.56 15.3%
Bahrain 9.95 0.07 0.7%
Ecuador 9.10 5.48 60.2%
Paraguay 8.89 8.87 99.7%
Serbia 8.80 4.03 45.8%
North Korea 8.45 5.05 59.8%
Azerbaijan 8.42 1.80 21.4%
Slovakia 7.28 3.61 49.5%
Lithuania 7.24 5.38 74.3%
Puerto Rico 7.21 1.19 16.6%
Myanmar 7.19 3.54 49.3%
Jordan 7.18 2.72 38.0%
Tunisia 7.16 1.08 15.1%
Turkmenistan 7.00 0.00 0.0%
Dominican Republic 6.85 2.56 37.4%
Cuba 6.71 0.82 12.2%
Angola 6.50 4.14 63.7%
Tajikistan 6.46 5.74 88.9%
Ethiopia 6.44 6.35 98.5%
Ghana 5.89 1.78 30.2%
Sri Lanka 5.72 3.61 63.2%
Croatia 5.71 4.40 77.1%
Uruguay 5.31 4.13 77.8%
Slovenia 5.05 2.74 54.3%
Bosnia and Herzegovina 4.95 2.73 55.1%
Georgia 4.76 3.57 75.0%
Panama 4.50 3.03 67.4%
Cambodia 4.34 2.29 52.7%
Kyrgyzstan 4.18 3.26 77.9%
Lebanon 4.08 1.30 31.8%
Armenia 4.07 1.84 45.2%
Bolivia 3.99 1.30 32.6%
Zambia 3.93 3.40 86.6%
Guatemala 3.83 2.70 70.7%
Sudan 3.81 1.87 49.2%
Costa Rica 3.69 3.17 85.9%
Estonia 3.60 2.20 61.3%
Nepal 3.53 3.48 98.5%
Moldova 3.48 0.54 15.5%
Kenya 3.41 2.79 81.9%
Latvia 3.34 2.31 69.2%
Honduras 3.31 1.97 59.5%
Congo (Kinshasa) 3.29 3.22 97.6%
Zimbabwe 3.10 1.25 40.3%
Iceland 3.07 2.94 95.9%
Mozambique 3.06 2.38 77.6%
El Salvador 3.02 1.86 61.6%
Macedonia 2.96 1.63 55.2%
Albania 2.93 2.83 96.6%
Ivory Coast 2.92 0.92 31.5%
Tanzania 2.76 1.48 53.6%
Bhutan 2.46 2.46 99.7%
Cyprus 2.39 0.89 37.4%
Luxembourg 2.24 2.16 96.5%
Yemen 2.15 0.41 19.0%
Trinidad and Tobago 2.04 0.00 0.2%
Uganda 1.92 1.81 94.6%
Senegal 1.90 0.48 25.3%
Jamaica 1.67 0.28 16.8%
Nicaragua 1.65 0.77 46.4%
Mongolia 1.61 0.33 20.4%
Cameroon 1.58 0.88 55.5%
New Caledonia 1.37 0.36 26.0%
Guinea 1.26 0.83 66.0%
Mali 1.24 0.64 51.0%
Brunei 1.23 0.01 0.4%
Papua New Guinea 1.15 0.40 34.6%
Montenegro 1.07 0.84 79.0%
Bahamas 0.96 0.02 2.5%
Mauritius 0.94 0.30 32.1%
Réunion 0.93 0.47 51.1%
Botswana 0.93 0.01 1.1%
Madagascar 0.87 0.25 28.7%
Congo (Brazzaville) 0.85 0.23 26.7%
Afghanistan 0.80 0.52 65.4%
Mauritania 0.80 0.29 36.8%
Malta 0.72 0.24 32.9%
Suriname 0.70 0.19 27.2%
Namibia 0.70 0.52 73.9%
Malawi 0.65 0.52 79.8%
Burkina Faso 0.64 0.24 37.8%
Gabon 0.62 0.34 55.1%
Maldives 0.60 0.07 11.7%
Guadeloupe 0.58 0.23 39.6%
Martinique 0.56 0.15 27.2%
Guam 0.55 0.11 19.3%
Niger 0.53 0.08 15.6%
Haiti 0.48 0.08 17.0%
Fiji 0.46 0.23 48.8%
Equatorial Guinea 0.40 0.13 31.7%
French Guiana 0.40 0.19 48.3%
Rwanda 0.40 0.18 46.0%
Guyana 0.38 0.07 17.0%
Barbados 0.37 0.07 19.2%
Virgin Islands, U.S. 0.36 0.03 8.5%
Togo 0.35 0.13 37.8%
Timor-Leste 0.35 0.00 0.2%
French Polynesia 0.34 0.12 36.1%
Benin 0.34 0.04 10.6%
Curaçao 0.29 0.08 29.1%
Chad 0.29 0.00 1.7%
Aruba 0.28 0.05 16.3%
Sierra Leone 0.25 0.12 45.4%
Belize 0.24 0.10 39.9%
Eritrea 0.23 0.03 11.1%
South Sudan 0.23 0.03 13.4%
Faroe Islands 0.22 0.11 48.8%
Cayman Islands 0.22 0.01 6.7%
Palestine 0.22 0.20 90.8%
Cape Verde 0.22 0.06 26.8%
Djibouti 0.20 0.08 39.5%
Liberia 0.19 0.10 49.7%
Greenland 0.19 0.09 49.1%
Swaziland 0.19 0.18 94.7%
Gambia 0.19 0.03 14.0%
Somalia 0.16 0.05 31.8%
Mayotte 0.13 0.03 24.7%
Central African Republic 0.13 0.06 45.2%
Seychelles 0.13 0.02 18.1%
Sint Maarten 0.13 0.00 0.0%
Burundi 0.13 0.08 60.3%
Antigua and Barbuda 0.12 0.02 13.1%
Lesotho 0.11 0.10 98.8%
Turks and Caicos Islands 0.10 0.00 3.9%
Saint Lucia 0.09 0.01 5.5%
Saint Kitts and Nevis 0.09 0.01 7.7%
Samoa 0.08 0.03 40.8%
Grenada 0.07 0.00 5.5%
Virgin Islands, British 0.07 0.00 5.0%
Solomon Islands 0.06 0.01 11.4%
Andorra 0.06 0.06 97.2%
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0.06 0.02 39.7%
Saint Martin (French part) 0.06 0.00 3.6%
Saint Vincent and the Grenadines 0.06 0.01 18.3%
American Samoa 0.06 0.01 12.9%
Palau 0.05 0.02 39.7%
Micronesia 0.05 0.01 14.0%
Marshall Islands 0.04 0.00 7.9%
Saint Barthélemy 0.04 0.00 3.0%
Vanuatu 0.04 0.01 37.0%
Tonga 0.04 0.02 46.3%
Sao Tome and Principe 0.03 0.00 8.0%
Guinea-Bissau 0.03 0.00 6.6%
Dominica 0.03 0.01 30.2%
Nauru 0.03 0.00 11.8%
Saint Pierre and Miquelon 0.03 0.00 0.0%
Comoros 0.03 0.00 17.3%
Anguilla 0.03 0.00 6.1%
Cook Islands 0.02 0.01 23.1%
Falkland Islands (Malvinas) 0.02 0.00 20.0%
Montserrat 0.01 0.00 8.9%
Kiribati 0.01 0.00 25.0%
Tuvalu 0.01 0.00 59.2%
Niue 0.00 0.00 43.5%
Tokelau 0.00 0.00 88.1%
South Georgia and the South Sandwich Islands 0.00 0.00 60.6%

Source: IRENA via OnlyFacts | Updated: 25-03-25 | License: CC BY 4.0

News

Never miss a beat

Get the free weekly climate briefing sent to your inbox, and you’ll never miss a data update or insight.