* 1 x unit = system installed at a home or business. Ranks based on units per 10,000 residents. Total postcodes ranked (Tasmania) = 91. Postcodes with population <500 excluded.
* 1 x unit = system installed at a home or business. Ranks based on units per 10,000 residents. Total postcodes ranked (Tasmania) = 91. Postcodes with population <500 excluded.
Tas, Postcode List
TAS - Feb 25 - Cumulative units per 10k
RANK |
POSTCODE |
per 10k |
TOTAL UNITS |
---|---|---|---|
1 | 7255 | 1,168 | 100 |
2 | 7256 | 872 | 141 |
3 | 7162 | 600 | 40 |
4 | 7155 | 403 | 38 |
5 | 7150 | 345 | 110 |
6 | 7053 | 333 | 121 |
7 | 7268 | 318 | 36 |
8 | 7267 | 273 | 22 |
9 | 7258 | 270 | 26 |
10 | 7275 | 264 | 89 |
11 | 7012 | 263 | 22 |
12 | 7007 | 254 | 86 |
13 | 7025 | 252 | 46 |
14 | 7252 | 251 | 75 |
15 | 7215 | 243 | 99 |
16 | 7277 | 241 | 157 |
17 | 7004 | 239 | 191 |
18 | 7170 | 235 | 135 |
19 | 7054 | 234 | 225 |
20 | 7112 | 229 | 80 |
21 | 7109 | 219 | 216 |
22 | 7024 | 216 | 13 |
23 | 7306 | 213 | 91 |
24 | 7190 | 211 | 73 |
25 | 7260 | 210 | 70 |
26 | 7262 | 206 | 39 |
27 | 7020 | 203 | 54 |
28 | 7212 | 197 | 35 |
29 | 7216 | 196 | 70 |
30 | 7254 | 196 | 11 |
31 | 7184 | 187 | 17 |
32 | 7304 | 187 | 117 |
33 | 7055 | 185 | 10 |
34 | 7117 | 184 | 17 |
35 | 7008 | 176 | 232 |
36 | 7305 | 174 | 22 |
37 | 7050 | 172 | 251 |
38 | 7276 | 172 | 11 |
39 | 7300 | 170 | 67 |
40 | 7270 | 167 | 73 |
41 | 7052 | 165 | 127 |
42 | 7214 | 159 | 10 |
43 | 7210 | 158 | 17 |
44 | 7264 | 157 | 9 |
45 | 7022 | 156 | 15 |
46 | 7301 | 155 | 73 |
47 | 7291 | 153 | 11 |
48 | 7017 | 148 | 93 |
49 | 7303 | 142 | 43 |
50 | 7116 | 141 | 35 |
51 | 7113 | 138 | 18 |
52 | 7292 | 137 | 9 |
53 | 7302 | 137 | 24 |
54 | 7250 | 137 | 699 |
55 | 7173 | 135 | 101 |
56 | 7005 | 129 | 180 |
57 | 7290 | 128 | 31 |
58 | 7021 | 127 | 33 |
59 | 7263 | 127 | 8 |
60 | 7018 | 121 | 284 |
61 | 7259 | 119 | 6 |
62 | 7253 | 118 | 61 |
63 | 7307 | 114 | 135 |
64 | 7000 | 114 | 178 |
65 | 7015 | 112 | 126 |
66 | 7316 | 108 | 68 |
67 | 7315 | 108 | 169 |
68 | 7120 | 106 | 20 |
69 | 7172 | 104 | 46 |
70 | 7140 | 102 | 123 |
71 | 7325 | 95 | 86 |
72 | 7011 | 90 | 141 |
73 | 7171 | 86 | 33 |
74 | 7248 | 86 | 148 |
75 | 7310 | 81 | 231 |
76 | 7010 | 77 | 141 |
77 | 7009 | 73 | 101 |
78 | 7321 | 70 | 35 |
79 | 7026 | 69 | 8 |
80 | 7249 | 69 | 97 |
81 | 7030 | 68 | 135 |
82 | 7019 | 68 | 53 |
83 | 7320 | 67 | 114 |
84 | 7322 | 66 | 27 |
85 | 7016 | 60 | 19 |
86 | 7330 | 51 | 34 |
87 | 7470 | 40 | 3 |
88 | 7331 | 34 | 2 |
89 | 7469 | 26 | 2 |
90 | 7467 | 11 | 2 |
- | 7257 | 3,594 | 23 |
- | 7182 | 1,215 | 30 |
- | 7163 | 327 | 13 |
- | 7175 | 326 | 6 |
- | 7180 | 299 | 5 |
- | 7209 | 266 | 11 |
- | 7023 | 261 | 10 |
- | 7187 | 217 | 3 |
- | 7185 | 216 | 3 |
- | 7178 | 215 | 7 |
- | 7119 | 213 | 1 |
- | 7179 | 166 | 7 |
- | 7174 | 150 | 3 |
- | 7265 | 129 | 3 |
- | 7261 | 123 | 3 |
- | 7176 | 108 | 2 |
- | 7027 | 108 | 4 |
- | 7186 | 102 | 2 |
- | 7211 | 77 | 2 |
- | 7177 | 67 | 3 |
- | 7213 | 34 | 1 |
- | 7051 | - | 7 |
- | 7001 | - | 2 |
- | 7006 | - | 2 |
- | 7804 | - | 1 |
- | 7205 | - | 1 |
- | 7105 | - | 1 |
- | 7014 | - | 1 |
- | 7920 | - | 1 |
- | 7919 | - | 1 |
- | 7370 | - | 1 |
- | 7350 | - | 1 |
- | 7272 | - | 1 |
Never miss a beat
Get the free weekly climate briefing sent to your inbox, and you’ll never miss a data update or insight.